Las posibilidades de que la industria automotriz en Estados Unidos registre un quinto año consecutivo por encima de los 17 millones de unidades disminuyeron, ya que las ventas de Nissan en se desplomaron en diciembre y sus principales rivales registraron descensos, aunque menos severos.
La caída del 30 por ciento de Nissan que arrastro a Infiniti, marcó su mayor caída mensual en más de una década, ya que la compañía continuó recuperándose de la rotación de la gerencia mientras se retiraba de los altos incentivos y el negocio de flotas que erosionaba las ganancias.
El volumen de Toyota cayó un 6,1 por ciento, mientras que American Honda se deslizó un 12 por ciento, su segundo mayor descenso del año.
Mientras tanto, General Motors publicó sus primeras cifras de ventas en tres meses. Dijo que las ventas del cuarto trimestre cayeron un 6,3 por ciento, mostrando los efectos de una huelga de 40 días que cerró las plantas en septiembre y octubre.
El sitio Automotive News estima que el volumen de GM cayó un 5,5 por ciento en diciembre, mientras que Fiat Chrysler cayó un 0,2 por ciento en un mes con un día menos de ventas y un fin de semana menos que el año anterior.
Ram, un 18 por ciento más, fue la única marca estadounidense de FCA que registró un aumento durante el año. Ford no dio los reportes todavía.
La cuenta final para 2019 no se conocerá hasta el lunes 6 de enero, cuando Ford publique las cifras del cuarto trimestre. Pero incluso si las ventas superan los 17 millones, los signos de debilidad están aumentando.
Automotive News estima que una disminución de diciembre de alrededor del 7 por ciento hará que la industria caiga por debajo de la marca de 17 millones para el año.
Empresa por empresa
En Toyota, las entregas cayeron un 7,2 por ciento en la división Toyota y un 0,6 por ciento en Lexus. En general, Toyota Motor dijo que el volumen de automóviles cayó un 10 por ciento y las entregas de camiones ligeros cayeron un 4,1 por ciento el mes pasado.
La demanda cayó un 9.6 por ciento para el Toyota Camry, un 6.7 por ciento para el Corolla, un 12 por ciento para el Highlander y un 13 por ciento para el 4Runner.
En American Honda, el volumen bajó 13 por ciento en la marca Honda y 3.8 por ciento en Acura. Cuatro modelos principales de Honda: Civic, Accord, CR-V y Pilot, cada uno registraron descensos del 13 por ciento o más.
Aún así, las ventas de la compañía en 2019 aumentaron un 0.2 por ciento, con una demanda más fuerte y récord de camionetas que compensó las entregas más bajas de automóviles.
Con la demanda de automóviles cayendo un 24 por ciento y las entregas de camiones ligeros un 33 por ciento, el volumen cayó un 28 por ciento en la marca Nissan y un 38 por ciento en Infiniti el mes pasado.
Las ventas de Hyundai cayeron un 0,6 por ciento por debajo de la menor demanda de varios modelos de automóviles y crossovers, y los envíos de flota disminuyeron drásticamente. Aún así, la marca registró una ganancia general del 3 por ciento en 2019, gracias a sus SUV’s.
Hyundai Motor America dijo que las ventas minoristas en diciembre aumentaron un 9 por ciento, impulsadas por la demanda de los vehículos utilitarios Santa Fe, Tucson, Kona y Palisade. Las ventas de la flota cayeron un 27 por ciento el mes pasado, informó la compañía.
Subaru registró una rara disminución en el volumen, un 3,4 por ciento el mes pasado y su segunda caída mensual en ocho años, pero terminó con una ganancia del 3 por ciento para todo 2019.
Las entregas cayeron un 13 por ciento en la marca Volkswagen, su quinta pero mayor disminución del año.
A las marcas más pequeñas les fue mejor en diciembre, con un aumento del volumen del 2.4 por ciento en Mazda y del 10 por ciento en Mitsubishi.
Entre otras marcas de lujo, el volumen de diciembre aumentó un 14 por ciento en Audi, un 16 por ciento en Porsche, un 40 por ciento en Volvo y un 262 por ciento en Genesis. Las entregas cayeron un 2,4 por ciento en Mercedes-Benz, un 4,4 por ciento en Jaguar y un 1,2 por ciento en Land Rover.
Perspectiva SAAR
Se espera que la tasa de ventas anualizada ajustada se mantenga por encima de los 17 millones, dicen los analistas, pero se ubica por debajo del ritmo de 17,6 millones de diciembre de 2018.
El SAAR superó los 17 millones en seis de los primeros 11 meses de 2019, y el ritmo de ventas aumentó en la segunda mitad. El viernes, General Motors estimó que el SAAR de vehículos ligeros en el cuarto trimestre fue de 17,1 millones.
En noviembre, las ventas alcanzaron un récord de 1,41 millones en el mes, según el Automotive News Data Center, lo que probablemente impulse un cierto volumen en toda la industria, dijeron analistas.
Detrás del fuerte crecimiento del empleo y la alta confianza de los consumidores, los hogares estadounidenses todavía están comprando SUV, crossovers y recogidas, mientras que la reforma fiscal de los EE. UU. continúa impulsando a las empresas estadounidenses a reemplazar o expandir las flotas viejas, dijo un analista.
Tesla Inc. dijo que las entregas de vehículos en el cuarto trimestre aumentaron un 23 por ciento a aproximadamente 112,000, un récord, a pesar de que el fabricante de EV no reveló los resultados de sus ventas.
Las ventas de la compañía en los EE. UU. cayeron un 17 por ciento a 121,000 hasta noviembre, ya que Tesla aceleró los esfuerzos de marketing fuera de América del Norte.
Aquí tienen las listas totales de ventas: (fuente Automobile news)
VENTAS DE VEHÍCULOS LIGEROS DE EE. UU., DICIEMBRE Y EL AÑO
Dec. 2019 |
Dec. 2018 |
% cambio |
12 mes. 2019 |
12 mes. 2018 |
% cambio |
|
---|---|---|---|---|---|---|
BMW | 35,746 | 34,357 | 4.00% | 324,826 | 311,014 | 4.40% |
Mini | 2,310 | 2,797 | -17.40% | 36,092 | 43,684 | -17.40% |
Rolls-Royce* | 110 | 108 | 1.90% | 1,320 | 1,295 | 1.90% |
BMW of N.A. | 38,166 | 37,262 | 2.40% | 362,238 | 355,993 | 1.80% |
Alfa Romeo | 1,910 | 1,946 | -1.90% | 18,292 | 23,800 | -23.10% |
Chrysler | 13,887 | 12,425 | 11.80% | 126,971 | 165,964 | -23.50% |
Dodge | 32,203 | 32,528 | -1.00% | 422,886 | 459,324 | -7.90% |
Ram | 73,098 | 68,195 | 7.20% | 703,023 | 597,368 | 17.70% |
Fiat | 467 | 977 | -52.20% | 9,200 | 15,521 | -40.70% |
Jeep | 74,653 | 80,449 | -7.20% | 923,291 | 973,227 | -5.10% |
FCA US** | 196,218 | 196,520 | -0.20% | 2,203,663 | 2,235,204 | -1.40% |
Maserati | 925 | 944 | -2.00% | 11,100 | 11,200 | -0.90% |
Fiat Chrysler Automobiles | 197,143 | 197,464 | -0.20% | 2,214,763 | 2,246,404 | -1.40% |
Ford | – | – | – | – | – | – |
Lincoln | – | – | – | – | – | – |
Ford Motor Co.**(no reporta mensual) | – | – | – | – | – | – |
Buick | 16,069 | 18,030 | -10.90% | 206,929 | 206,863 | 0.00% |
Cadillac | 15,478 | 16,760 | -7.60% | 156,246 | 154,702 | 1.00% |
Chevrolet | 190,798 | 200,525 | -4.90% | 1,958,925 | 2,036,023 | -3.80% |
GMC | 58,365 | 61,702 | -5.40% | 564,946 | 556,449 | 1.50% |
General Motors** | 280,710 | 297,017 | -5.50% | 2,887,046 | 2,954,037 | -2.30% |
Acura | 16,133 | 16,774 | -3.80% | 157,385 | 158,934 | -1.00% |
Honda | 120,433 | 138,341 | -12.90% | 1,450,785 | 1,445,894 | 0.30% |
American Honda Motor Co. | 136,566 | 155,115 | -12.00% | 1,608,170 | 1,604,828 | 0.20% |
Genesis | 2,225 | 614 | 262.40% | 21,233 | 10,311 | 105.90% |
Hyundai brand | 64,720 | 65,105 | -0.60% | 688,771 | 667,633 | 3.20% |
Hyundai Motor America | 66,945 | 65,719 | 1.90% | 710,004 | 677,944 | 4.70% |
Kia Motors America | 51,229 | 47,428 | 8.00% | 615,338 | 589,673 | 4.40% |
Hyundai-Kia | 118,174 | 113,147 | 4.40% | 1,325,342 | 1,267,617 | 4.60% |
Jaguar | 3,311 | 3,462 | -4.40% | 31,051 | 30,483 | 1.90% |
Land Rover | 10,490 | 10,617 | -1.20% | 94,736 | 92,143 | 2.80% |
Jaguar Land Rover N.A. | 13,801 | 14,079 | -2.00% | 125,787 | 122,626 | 2.60% |
Mazda N.A. | 26,491 | 25,870 | 2.40% | 278,552 | 300,325 | -7.30% |
McLaren* | 180 | 118 | 52.50% | 2,286 | 1,368 | 67.10% |
Mercedes-Benz | 35,279 | 36,132 | -2.40% | 357,729 | 354,137 | 1.00% |
Smart USA | – | 122 | -100.00% | 680 | 1,276 | -46.70% |
Mercedes-Benz USA | 35,279 | 36,254 | -2.70% | 358,409 | 355,413 | 0.80% |
Mitsubishi Motors N.A. | 9,915 | 8,986 | 10.30% | 121,046 | 118,074 | 2.50% |
Infiniti | 11,243 | 18,065 | -37.80% | 117,708 | 149,280 | -21.20% |
Nissan | 93,538 | 130,655 | -28.40% | 1,227,973 | 1,344,597 | -8.70% |
Nissan North America | 104,781 | 148,720 | -29.50% | 1,345,681 | 1,493,877 | -9.90% |
Nissan/Mitsubishi | 114,696 | 157,706 | -27.30% | 1,466,727 | 1,611,951 | -9.00% |
Subaru of America | 62,364 | 64,541 | -3.40% | 700,117 | 680,135 | 2.90% |
Tesla Motors* | 18,600 | 20,000 | -7.00% | 223,200 | 166,000 | 34.50% |
Lexus | 35,325 | 35,524 | -0.60% | 298,114 | 298,310 | -0.10% |
Scion | – | 2 | -100.00% | – | 5 | -100.00% |
Toyota | 172,047 | 185,384 | -7.20% | 2,085,234 | 2,128,358 | -2.00% |
Toyota/Scion | 172,047 | 185,386 | -7.20% | 2,085,234 | 2,128,363 | -2.00% |
Toyota Motor Sales U.S.A. | 207,372 | 220,910 | -6.10% | 2,383,348 | 2,426,673 | -1.80% |
Audi | 25,850 | 22,765 | 13.60% | 224,111 | 223,323 | 0.40% |
Bentley* | 169 | 174 | -2.90% | 2,028 | 2,070 | -2.00% |
Lamborghini* | 232 | 200 | 16.00% | 2,784 | 1,595 | 74.50% |
Porsche | 4,733 | 4,086 | 15.80% | 61,568 | 57,202 | 7.60% |
VW | 27,877 | 32,047 | -13.00% | 363,322 | 354,064 | 2.60% |
VW Group Of America | 58,861 | 59,272 | -0.70% | 653,813 | 638,254 | 2.40% |
Volvo Cars N.A. | 12,360 | 8,826 | 40.00% | 108,234 | 98,263 | 10.10% |
Otros*** | 328 | 321 | 2.20% | 3,936 | 3,852 | 2.20% |
U.S. Vehiculos livianos | 1,321,091 | 1,407,902 | -6.20% | 14,701,968 | 14,833,739 | -0.90% |
*Estimado **Aston Martin, Ferrari y Lotus estimados. |